| Mês | Reuniões da Diretoria |
Sessões de Plenárias | Julgamentos |
| Janeiro | – | – | – |
| Fevereiro | 05, 19, 26 |
04, 18 | 25 |
| Março | 05, 12, 19 e 26 |
04, 25 | 18 |
| Abril | 02, 19, 16, 23 e 30 |
01, 15 | 29 |
| Maio | 07, 14, 21 e 28 |
06, 20 | 27 |
| Junho | 03, 10, 17 e 24 |
03, 17 | 24 |
| Julho | 02, 09, 16, 23 e 30 |
05, 15 e 29 | – |
| Agosto | 06, 13, 20 e 27 |
05, 19 e 26 | – |
| Setembro | 02, 09, 16, 23 e 30 |
02, 09, e 23 | – |
| Outubro | 01, 08, 15, 22 e 29 |
07, 21 e 28 | – |
| Novembro | 05, 12, 19 e 26 |
04, 18 e 25 | – |
| Dezembro | 02, 09 e 16 |
02, 09 e 16 | – |
Calendario de Reunioes 2013
19/03/2012 | 13:56